Школа 2005 года

В учебном сезоне 2005 года (16-29 июля), как и во всех предыдущих, школьники оценили прочитанные курсы по категориям «полезно», «понятно» и «интересно». Средние арифметические их оценок и длительность каждого курса приведены в таблице. Шкала десятибальная, возрастающая.

Название курса  Часов  Полезно  Понятно  Интересно
1. Химия неметаллов 8 6.8 8.8 6.6
2. Общая химия 8 7.8 7.6 7
3. Органическая химия 6 8.6 6.2 7.4
4. Практикум по орг. хим. 5 8.4 6.8 8.6
5. Гипс 6 6.2 9.6 8.6
6. Решение хим. задач 4 8.4 8.2 7
7. Электричество в нашем лагере 3 7.6 8.2 8.2
8. История Древнего Рима 5 6 9.8 8.2
9. Проблемы молекулярной биологии 5 7.6 7.6 8.8
10. Теория пределов 6 7.8 7.4 7.4
11. Коллоидная химия 7 8 8.4 8.6
12. Музыкальная акустика 5 8 8 8.2
13. Интегралы и производные в физике 8 8.8 7.8 7.2
14. Ботаника 2 6.6 10 7.8
15. Некоторые математические задачи 2 6.6 7.2 7.4
16. Мифы русского народа 3 5 9.8 8
17. Евангельские чтения 4 5.4 8.6 6.4
18. Русский язык 9 8.8 8.7 7.2
19. Медицина 2 9.4 9 7.8
20. Практикум по химии неметаллов 1 7.8 9.2 8.2
21. Астрология 1 4.6 8 6
22. Приемы фотографии 3 8 8.8 8.8
23. Надувательства в химии 1 7.6 8.4 8
24. Белки в клетке и без 2 8 8.2 8.8
25. Физика для хоббитов 3 7 7.2 7.2
26. Теория алгоритмов 1 6.4 7.8 7.2
27. Идеалы 1 7 9.2 9.2
28. Массаж 5
Всего: 116