Учебный процесс в сезоне 2018
Всего в сезоне 2018 года наши школьники познакомились и изучили 39 курсов.
Наиболее распространенные курсы в прошедшем сезоне были практическими. С распределением по различным дисциплинам можно ознакомиться ниже:
В конце сезона каждому школьнику было предложено оценить курсы по критериям «понятно, интересно, полезно» по десятибалльной шкале. Среднеарифметические значения приведены в таблице ниже.
По сумме показателей самым лучшим курсом стал курс про путешествия, а также самым понятным и интересным (путешествовать хочется всем 😉). И по мнению наших школьников неорганическая химия была самой полезной.
| Предмет | Преподаватель | Полезно | Интересно | Понятно | Сумма |
| Путешествия | Сафонова Евгения | 9,11 | 9,53 | 9,84 | 28,47 |
| Есть ли жизнь после ВУЗа | Выпускники ВУЗов | 9,39 | 9,28 | 9,71 | 28,37 |
| Органическая химия (младшая группа) | Галаничева Наталия | 9,44 | 9,11 | 9,56 | 28,11 |
| История ВОв | Мальцев Святослав | 9,05 | 9,26 | 9,74 | 28,05 |
| Неорганическая химия | Трубицын Евгений | 9,58 | 9,00 | 9,42 | 28,00 |
| Первая помощь | Горбунова Мария | 9,42 | 9,00 | 9,47 | 27,89 |
| Практикум по органической химии | Галаничева Наталия | 9,14 | 9,29 | 9,43 | 27,86 |
| Практикум по неорганической химии | Трубицын Евгений | 9,21 | 9,05 | 9,37 | 27,63 |
| Биохимия | Веселовская Мария | 9,26 | 9,16 | 9,21 | 27,63 |
| Общая химия | Трубицын Евгений | 9,32 | 9,00 | 9,26 | 27,58 |
| Практикум по качественным реакциям в органической химии | Галин Алексей Михайлович | 9,07 | 9,14 | 9,21 | 27,43 |
| Практикум по общей химии | Трубицын Евгений | 9,26 | 8,74 | 9,32 | 27,32 |
| Дискуссионный клуб | Овчаренко Анна | 8,95 | 8,95 | 9,33 | 27,23 |
| Мифология | Телицин Вадим | 7,89 | 9,56 | 9,67 | 27,11 |
| Практикум по аналитической химии | Горбунова Мария, Шлёнова Анна | 9,00 | 8,79 | 9,32 | 27,11 |
| Математика | Подосинникова Мария | 9,33 | 8,89 | 8,84 | 27,06 |
| Зельеварение | Дубровская Лада | 8,26 | 8,89 | 9,11 | 26,26 |
| Аналитическая химия | Горбунова Мария, Шлёнова Анна | 9,26 | 8,26 | 8,53 | 26,05 |
| Выделение хлорофилла | Галин Алексей Михайлович | 7,94 | 9,06 | 8,83 | 25,83 |
| Психология | Ничипорова Наталья | 8,16 | 8,16 | 9,16 | 25,47 |
| Решение математических задач | Бабикова Дарья | 8,95 | 8,00 | 8,53 | 25,47 |
| Фантастические травы и где они обитают | Кубарева Апполинария, Дубровская Лада | 8,00 | 7,89 | 9,17 | 25,06 |
| ПЦР | Мерзляк Екатерина, Алейникова Ксения | 8,37 | 8,16 | 8,50 | 25,03 |
| Развитие памяти | Водзинский Евгений | 8,11 | 7,53 | 9,33 | 24,96 |
| Путешествие как наука | Помазова Анна | 7,59 | 7,65 | 9,39 | 24,62 |
| Выделение ДНК | Мерзляк Екатерина, Алейникова Ксения | 7,95 | 8,26 | 8,26 | 24,47 |
| Актерские тренинги | Загорская Маргарита | 7,11 | 8,17 | 9,17 | 24,44 |
| Неформальная логика | Ястремский Евгений | 7,84 | 8,11 | 8,21 | 24,16 |
| Жили-были клетки | Швыркова Анастасия | 8,39 | 7,79 | 7,79 | 23,97 |
| Территория большого взрыва | Васильев Александр | 8,06 | 8,56 | 7,17 | 23,78 |
| Органическая химия (старшая группа) | Кадыкова Александра | 8,80 | 8,60 | 6,30 | 23,70 |
| Выделение белка | Мерзляк Екатерина, Алейникова Ксения | 7,65 | 7,65 | 8,00 | 23,29 |
| Физика | Матяш Иван | 8,58 | 7,21 | 7,32 | 23,11 |
| Биоинформатика | Кулемин Николай | 7,50 | 8,00 | 7,56 | 23,06 |
| Рисование | Андрианкина Ольга | 6,78 | 7,47 | 8,74 | 22,99 |
| Зеленая химия | Васильев Дмитрий | 7,53 | 7,78 | 7,53 | 22,83 |
| Астрономия | Матяш Данила | 7,17 | 7,68 | 7,68 | 22,54 |
| Стихи | Дикова Анна | 6,56 | 7,21 | 7,32 | 21,08 |
| Симметрия глазами химика | Ильясов Алексей | 7,28 | 7,05 | 6,16 | 20,49 |
| Механика боевых искусств | Казанцев Алексей | 6,00 | 5,56 | 6,12 | 17,67 |
