Учебный процесс в сезоне 2021
В сезоне 2021 года школьники изучили 43 предмета, охватывающих как естественно-научное направление, так и менее привычные для школьной программы области. Традиционно химия занимала первое место: дети проходили неорганическую, органическую, аналитическую, физическую химию и даже биохимию. Ниже представлено соотношение учебных часов по разным направлениям
Распределение учебного времени 2021[/caption]
Как всегда, в Химере большое количество времени уделялось практике. Школьники изучали различные разделы химии не только за партой, но и в специально оборудованном практикуме. Дети получили возможность провести различные реакции и эксперименты. Помимо химических практических занятий проводились занятия по сборке электросхем и практической ботанике.
В конце сезона каждому школьнику было предложено оценить курсы по критериям «понятно, интересно, полезно» по десятибалльной шкале. Среднеарифметические значения приведены в таблице ниже.
В этом году в тройке лидеров два курса про космос: астрофизика и территория большого взрыва. Первый был посвящён строению звёзд, их жизни и рождению химических элементов в их недрах, а второй рассказывал о появлении Вселенной и её нынешним устройстве согласно современным научным представлениям. Следующий курс, который понравился школьникам, это органическая химия вместе с практической работой. Одним из преподавателей органической химии была Евгения Сафонова — практикующий химик-органик, кандидат химических наук и сотрудник ИФХЭ РАН. Вторым преподавателем выступил Паша Гуревич — студент МФТИ, также имеющий практический лабораторный опыт.
| Название | Количество занятий | Полезно | Интересно | Понятно | Среднее |
| Астрофизика | 4 | 9,4 | 9,7 | 9,4 | 9,50 |
| Познание сознания | 2 | 9,3 | 9,8 | 9,1 | 9,40 |
| Территория большого взрыва | 5 | 9,4 | 9,6 | 9,2 | 9,40 |
| Органика прак | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,33 | |
| Органика | 8 | 9,4 | 9,3 | 8,7 | 9,13 |
| Моя оборона | 1 | 9,1 | 8,8 | 9,5 | 9,13 |
| Аналитика прак | 9 | 8,9 | 9,1 | 9,00 | |
| Аналитика | 6 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,93 |
| Неорганика | 8 | 8,6 | 8,7 | 9,3 | 8,87 |
| Математика | 3 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,80 |
| Леттеринг | 1 | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 8,70 |
| Простой смысл сложных вещей | 3 | 9,2 | 8,7 | 8,2 | 8,70 |
| Электроконструктор | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 8,67 | |
| Первая помощь | 5 | 9,1 | 7,5 | 9,3 | 8,63 |
| Волейбол | 2 | 8,3 | 8.5 | 9,1 | 8,63 |
| Мечи | 3 | 8,2 | 8,8 | 8,9 | 8,64 |
| Неорганика прак | 2 | 8,3 | 8,2 | 9,3 | 8,60 |
| Хроматография | 1 | 8,6 | 8,1 | 8,4 | 8,37 |
| Травки | 2 | 8,1 | 7,7 | 9,1 | 8,30 |
| Архитектура | 4 | 7,8 | 8,1 | 8,9 | 8,27 |
| Общая химия прак | 1 | 8,1 | 7,8 | 8,9 | 8,27 |
| Теория цвета | 2 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,20 |
| Мусор | 1 | 7,8 | 8,2 | 8,4 | 8,13 |
| Общая химия | 8 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 8,10 |
| Поганая вера | 2 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,10 |
| Физосновы капиллярных явлений прак | 6 | 8,4 | 7,9 | 7,9 | 8,07 |
| Биоинформатика | 3 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,07 |
| Фитопатология | 2 | 7,4 | 8,1 | 8,6 | 8,03 |
| Электрохимия | 4 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 8,00 |
| Возникновение науки | 4 | 7,2 | 7,1 | 9,2 | 7,83 |
| История | 4 | 7,5 | 7,1 | 8,8 | 7,80 |
| Физосновы капиллярных явлений | 2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,80 |
| Биотехнология | 1 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 7,77 |
| Квантовый фотосинтез | 1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,60 |
| Ихтиология | 3 | 6,6 | 7,3 | 8,5 | 7,47 |
| Как создают лекарства | 1 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 7,43 |
| Медхимия | 2 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,33 |
| Молодежь | 6,7 | 7,1 | 8,0 | 7,27 | |
| Биохимия | 6 | 7,4 | 7,3 | 6,8 | 7,17 |
| Математическая биология | 2 | 6,9 | 6,8 | 7,5 | 7,07 |
| Механика боевых искусств | 2 | 6,1 | 6,2 | 7,3 | 6,53 |
| Кинетика | 6 | 6,6 | 5,8 | 6,8 | 6,40 |
| Кинетика прак | 1 | 5,8 | 5,5 | 6,9 | 6,07 |
